EL DR. HÉCTOR POLINO INFORMÓ QUE LOS RELEVAMIENTOS DE PRECIOS DE 20 PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020 TUVIERON UN AUMENTO DEL 6.65.%.
El representante legal de Consumidores Libres Dr. Héctor Polino, informó hoy que, según el relevamiento efectuado por la entidad en supermercados de la ciudad de Buenos Aires, el precio de los 20 productos de la llamada “canasta básica de alimentos” tuvo un aumento del 6.65 por ciento durante el mes de junio del año 2020.
LISTADO DE PRECIOS AL 30 DE JUNIO DE 2020 | |||
PRODUCTOS | PROMEDIO | PROMEDIO | PORCENTAJE % |
31-may-20 | 30-jun-20 | ||
ACEITE COCINERO GIRASOL, 1 ½ ltro. | 160.00 | 170.00 | 6.25 |
ARROZ GRANO FINO 1KG | 78.00 | 80.00 | 2.56 |
AZUCAR COMUN 1KG | 68.00 | 70.00 | 2.94 |
FIDEOS 500 GRS. | 75.00 | 78.00 | 4.00 |
HARINA DE TRIGO 1KG | 68.00 | 70.00 | 2.94 |
HUEVOS COLOR DOC, | 170.00 | 190.00 | 11.76 |
PAN FRESCO 1KG | 122.00 | 130.00 | 6.56 |
YERBA 1 KG | 255.00 | 260.00 | 1.96 |
TOTAL ALMACEN | 996.00 | 1048.00 | 5.22 |
ZANAHORIAS | 90.00 | 115.00 | 27.78 |
BERENJENAS | 80.00 | 105.00 | 31.25 |
TOMATE PERITA | 90.00 | 99.00 | 10.00 |
CEBOLLA 1 KG | 59.00 | 60.00 | 1.69 |
PAPA NEGRA 1 KG | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
ACELGA PAQUETE | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
NARANJA 1 KG | 68.00 | 70.00 | 2.94 |
MANZANA 1 KG | 89.00 | 90.00 | 1.12 |
TOTAL FRUTA Y VERDURA | 576.00 | 639.00 | 10.94 |
BOLA DE LOMO 1KG | 480.00 | 490.00 | 2.08 |
ASADO 1 KG | 390.00 | 400.00 | 2.56 |
PALETA 1KG | 360.00 | 380.00 | 5.56 |
CARNE PICADA COMUN 1KG | 280.00 | 330.00 | 17.86 |
TOTAL CARNES | 1510.00 | 1600.00 | 5.96 |
ALMACEN | 996 | 1048.00 | 5.22 |
FRUTAS YVERDURAS | 576 | 639.00 | 10.94 |
CARNES | 1510 | 1600.00 | 5.96 |
TOTALES GENERALES | 3082.00 | 3287.00 | 6.65 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario